料金表
(円)
| 項目 | 大阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 天王寺 | 筆ヶ崎 | 大阪中央 | 天下茶屋 | 東大阪 | |
| 部屋代 | 58,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| 管理費 | 12,230 | 10,190 | 10,190 | 20,380 | 10,190 |
| 水光熱費 | 10,190 | 10,190 | 10,190 | 12,230 | 20,380 |
| 合計 | 80,420 | 62,380 | 62,380 | 74,610 | 72,570 |
(円)
| 項目 | 東京 | 福岡 |
|---|---|---|
| 高島平 | 香住ヶ丘 | |
| 部屋代 | 78,000 | 51,000 |
| 管理費 | 12,000 | 12,230 |
| 水光熱費 | 26,000 | 12,230 |
| 合計 | 116,000 | 75,460 |
※医療費・日常生活品・おむつ代・理美容代等は別途実費となります。
※その他、要介護度、ご収入に応じた「介護保険費用の利用者負担分(1割~3割)」が必要です。
詳細はお問い合わせください。
※別途実食数に応じた食事代が必要となります。
※福岡エリアは入居時に敷金をお預かりいたします。















